

- Ative, leia e reaprenda todos os sensores de pneus conhecidos atualmente;
- Possui tela aprimorada de status de diagnóstico rápido;
- Realiza reaprendizado rápido de OBDII para a maioria dos veículos;
- Programa os sensores Autel MX-Sensors que podem substituir 99% dos sensores de nível OE conhecidos atualmente;
- Copia a programação do sensor OBD para um serviço mais rápido;
- Oferece quatro modos de programação do MX-Sensor e faz programação em massa de até 20 sensores MX;
- Inclui interface de comunicação veicular sem fio Bluetooth (VCI)
- Redefine do valor da pressão dos pneus
- Lê e limpa os códigos do sistema TPMS, além de possibilitar a sua análise através da verificação de dados online.
- A ferramenta recebe atualizações gratuitas durante toda a sua vida útil.
| Recomendação de uso | Ambientes internos |
| Sistema Operacional | Android™ 9.0 |
| Processador | Quad-core processor (1.5 GHz) |
| Memória | 1GB RAM DDR4 & 64GB ROM |
| Tela | 5.5 polegadas em LCD capacitivo, touchscreen com resolução de 1280×720 |
| Conectividade | • Wi-Fi • USB 2.0, Tipo C • BT |
| Sensores | Sensor de luz com ajuste automático de brilho da tela |
| Entrada e saída de áudio | Entrada: N/A Saída: Sinal sonoro |
| Bateria e carregamento | • Bateria de polímero de lítio com 3.8 V/5000 mAh 23 / 5000 • Carregamento da fonte de energia de 5 V AC/DC |
| Entrada de carga da bateria | 5 V/2 A |
| Consumo de bateria | 600 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.8 V |
| Temperatura de trabalho | -10 to 45°C(14 to 113°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| Dimensões (Altura X Largura X Profundidade) | 183.0 mm (7.2”) x 89.0 mm (3.5”) x 22.0 mm (0.87”) |
| Peso | 368 g |
| Protocolos atendidos | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de fio único de alta velocidade, média e baixa velocidade, CAN tolerante a falhas), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.66 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.