

- Ative, leia e reaprenda todos os sensores de pneus conhecidos atualmente;?
- Possui tela aprimorada de status de diagn?stico r?pido;?
- Realiza reaprendizado r?pido de OBDII para a maioria dos ve?culos;?
- Programa os sensores Autel MX-Sensors que podem substituir 99% dos sensores de n?vel OE conhecidos atualmente;?
- Copia a programa??o do sensor OBD para um servi?o mais r?pido;?
- Oferece quatro modos de programa??o do MX-Sensor e faz programa??o em massa de at? 20 sensores MX;?
- Inclui interface de comunica??o veicular sem fio Bluetooth (VCI)?
- Redefine do valor da press?o dos pneus?
- L? e limpa os c?digos do sistema TPMS, al?m de possibilitar a sua an?lise atrav?s da verifica??o de dados online.?
- A ferramenta recebe atualiza??es gratuitas durante toda a sua vida ?til.
| Recomenda??o de uso | Ambientes internos |
| Sistema Operacional | Android? 9.0 |
| Processador | Quad-core processor (1.5 GHz) |
| Mem?ria | 1GB RAM DDR4 & 64GB ROM |
| Tela | 5.5 polegadas em LCD capacitivo, ? touchscreen com resolu??o de 1280×720 |
| Conectividade | ? Wi-Fi ? USB 2.0, Tipo C ? BT |
| Sensores | Sensor de luz com ajuste ? autom?tico de brilho da tela |
| Entrada e sa?da de ?udio | Entrada: N/A Sa?da: Sinal sonoro |
| Bateria e carregamento | ? Bateria de pol?mero de l?tio ? com 3.8 V/5000 mAh 23 / 5000 ? Carregamento da fonte de energia de 5 V AC/DC |
| Entrada de carga da bateria | 5 V/2 A |
| Consumo de bateria | 600 mA (LCD on with default ? brightness, Wi-Fi on) @3.8 V |
| Temperatura de trabalho | -10 to 45?C(14 to 113?F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 to 60?C (-4 to 140?F) |
| Dimens?es (Altura X Largura X ? Profundidade) | 183.0 mm (7.2?) x 89.0 mm (3.5?) ? x 22.0 mm (0.87?) |
| Peso | 368 g |
| Protocolos atendidos | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, ? K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ? ISO11898 (CAN de fio ?nico de alta velocidade, m?dia e baixa velocidade, CAN ? tolerante a falhas), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, ? TP2.0, TP1.66 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.